top of page
Шарнирные Скобовые Соединители
Крепления для листовых лент, которые являются относительно экономичным, подклассом систем, содержащих барабаны, в таких областях, как сельское хозяйство и продукты питания, производство, конвейер и передача, упаковка, создают натяжение в цельных лентах и устраняют ослабление.
Типы продуктов
Product Code | Dimension | Length | Tape Thickness | Pulley Diameter | kN/m Maks | Pieces in Box | Box Weight | Package Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSK-009 | 45 | 300 mm - 600 mm - 800 mm | 8.0 mm - 9.5 mm | 300 mm | 165 | 5 Takım, 1 Adet Çelik Tel | 3 kg - 6 kg - 8 kg | |
DSK-008 | 35 | 300 mm - 600 mm - 800 mm | 7.0 mm - 8.0 mm | 250 mm | 150 | 5 Takım, 1 Adet Çelik Tel | 2 kg - 4 kg - 5.2 kg | |
DSK-007 | 27 | 300 mm - 600 mm - 800 mm | 5.6 mm - 7.0 mm | 200 mm | 100 | 5 Takım, 1 Adet Çelik Tel | 1 kg - 2 kg - 2.6 kg | |
DSK-006 | 15 | 300 mm - 600 mm - 800 mm | 3.2 mm - 4.5 mm | 100 mm | 65 | 5 Takım, 1 Adet Çelik Tel | ||
DSK-005 | 07 | 300 mm - 600 mm - 800 mm | 2.5 mm - 3.2 mm | 35 mm | 50 | 5 Takım, 1 Adet Çelik Tel | ||
DSK-004 | 01 | 300 mm - 600 mm - 800 mm | 1.5 mm - 2.5 mm | 25 mm | 45 | 5 Takım, 1 Adet Çelik Tel |
bottom of page